Nuestra Cabaña Nuestra Genética Holando Argentina Nuestros toros Nuestras vacas Home
Premios, logros y reconocimientos Holando de LORENTOR Internacional Embriones Contacto

MAYGA
"COMPRE ÉXITO SEGURO"

 

50 VACAS CON PREFIJO MAYGA ESTÁN ENTRE LAS 300 MEJORES VACAS POR IPM (PRODUCCION Y TIPO) DE LA EVALUACIÓN GENÉTICA DE REPRODUCTORES

8 VACAS ENTRE LAS PRIMERAS 20

21 VACAS ENTRE LAS PRIMERAS 50

38 VACAS ENTRE LAS PRIMERAS 100

44 VACAS ENTRE LAS PRIMERAS 200

50 VACAS ENTRE LAS PRIMERAS 300


LA MEJOR VACA UBICADA EN R.C. PUESTO 13 EN LAS PRUEBAS

EVALUACION GENETICA DE REPRODUCTORES HOLANDO ARGENTINO - NOVIEMBRE 2007                                  
Pos. T.Reg. Registro RP 300 mejores vacas por IPM - A2007 A.Nac. REP.L. LECHE GRASA %GRASA REP.P. PROT %PROT REP.T. CALI CLEC CCOR GRUP PYPA SIMA UANT UPOS IPM Padre de la vaca Propietario de la vaca
5 HBA 269130 3715 MAYGA 3715 EMILIA 2345 ENCORE-T/E- 1998 60% 815 27 -0,06 59% 23 -0,02 68% 2,16 1,07 4,29 2,95 2,72 1,19 0,61 1,55 1667 MARCREST ENCORE RASINO, JUAN CARLOS
8 HBA 243453 2885 MAYGA 2885 ALICIA 1454 THOR-T/E- 1993 65% 814 27 -0,06 59% 9 -0,09 57% 1,88 2,21 -0,41 0,77 0,55 1,65 1,76 1,34 1604 EXRANCO THOR DON LYN S.A.
9 RC 1576751 8873   1996 60% 811 24 -0,09 56% 24 -0,06 47% 2,04 1,66 0,78 1,19 1,59 1,35 0,78 1,32 1580 WA-DEL RC MATT-ET LORENTOR S.A.
11 HBA 278340 4180 MAYGA 4180 EUGENIA 2345 HIGHIGHT-T/ 2000 59% 740 25 -0,05 58% 22 -0,01 57% 2,08 1,88 2,60 2,11 0,52 2,10 1,94 1,99 1552 HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET LORENTOR S.A.
14 HBA 260938 3558 MAYGA 3558 GRISELDA 2781 INDY 1997 63% 766 28 -0,02 58% 12 -0,07 62% 1,48 1,26 -0,04 0,11 0,66 1,23 1,16 1,84 1525 ECSTASY BLACKSTAR INDY-ET CENTENNIAL S.A.
15 HBA 253567 3169 MAYGA 3169 MARCELINA 2710 ARES 1995 57% 720 25 -0,04 50% 17 -0,04 57% 1,37 1,65 -0,77 0,44 1,70 1,65 1,51 1,06 1525 LYLEHAVEN ARES-ET LORENTOR S.A.
16 HBA 249141 2976 MAYGA 2976 MIRNA 2235 JESS 1994 64% 763 25 -0,05 61% 23 -0,04 67% 2,34 1,36 3,99 1,89 0,71 1,36 2,17 1,25 1522 LIRR CREST VIEW JESS MACEIRA,  ANGEL
17 HBA 269095 3723 MAYGA 3723 EMILIANA 2345 ENCORE-T/E 1998 57% 667 23 -0,04 52% 18 -0,02 54% 2,21 2,00 3,43 1,99 2,53 1,82 1,43 1,73 1517 MARCREST ENCORE CENTENNIAL S.A.
21 HBA 264561 3706 MAYGA 3706 MARCELA 3169 HIGHLIGHT 1998 57% 716 24 -0,04 53% 19 -0,04 51% 1,68 1,50 0,98 1,02 0,02 2,15 1,68 1,91 1494 HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET MULDER,  TEODORO OSVALDO
22 HBA 278339 4179 MAYGA 4179 ELVIRA 2345 HIGHLIGHT-T/ 2000 59% 726 24 -0,05 58% 21 -0,03 56% 1,94 1,84 1,68 2,11 0,09 1,95 1,31 2,08 1485 HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET LORENTOR S.A.
24 HBA 234074 2345 MAYGA 2345 ELLEN 170 LEVI 1991 78% 752 24 -0,06 72% 17 -0,02 77% 1,45 1,47 1,02 1,22 1,47 1,26 0,99 1,22 1481 COLDSPRINGS LEVI LORENTOR S.A.
25 HBA 285655 4364 MAYGA 4364 ROXANA 3996 DURHAM 2002 49% 709 24 -0,05 49% 24 0,01 50% 2,00 1,58 2,62 2,43 0,98 1,72 1,43 1,76 1481 REGANCREST ELTON DURHAM-ET LORENTOR S.A.
26 HBA 272217 4043 MAYGA 4043 MARIANA 3169 MARK STAR 1999 56% 747 24 -0,06 55% 20 -0,04 53% 1,38 1,95 1,55 1,04 1,42 1,31 0,75 0,96 1476 HOLMES-VIEW MARK STAR LORENTOR S.A.
28 HBA 271293 3996 MAYGA 3996 ROCIO 3462 HIGHLIGHT 1999 56% 718 22 -0,08 55% 19 -0,04 53% 2,03 1,70 2,44 1,55 0,94 1,67 1,50 2,17 1447 HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET LORENTOR S.A.
31 HBA 278314 4252 MAYGA 4252 ENRIQUETA 2775 DURHAM-T/ 2000 59% 650 21 -0,06 59% 20 -0,01 55% 2,08 2,01 2,49 1,37 1,33 2,02 1,32 1,59 1420 REGANCREST ELTON DURHAM-ET LORENTOR S.A.
32 HBA 282130 4209 MAYGA 4209 EMILSE 3715 INTEGRITY-T/ 2000 50% 722 23 -0,07 50% 21 -0,04 54% 1,71 1,56 3,69 3,11 2,27 0,74 0,42 1,37 1414 ROBTHOM INTEGRITY-ET MULDER,  TEODORO OSVALDO
39 HBA 278313 4234 MAYGA 4234 ELISABET 2775 DURHAM-T/E 2000 56% 706 21 -0,08 56% 20 -0,03 53% 1,53 1,65 1,37 0,66 0,92 1,25 1,09 1,30 1357 REGANCREST ELTON DURHAM-ET LORENTOR S.A.
41 HBA 284565 4386 MAYGA 4386 PASTORA 4176 MARSHALL 2002 45% 636 20 -0,06 44% 17 -0,03 48% 1,82 1,39 1,57 3,78 1,47 1,65 0,48 2,28 1350 MARA-THON BW MARSHALL-ET LORENTOR S.A.
46 HBA 289542 4369 MAYGA 4369 MARA 4043 FORBIDDEN 2002 46% 639 19 -0,08 46% 18 -0,04 47% 2,01 1,96 2,29 3,06 1,15 1,67 0,86 2,01 1329 SANDY-VALLEY FORBIDDEN-ET LORENTOR S.A.
48 HBA 271426 3916 MAYGA 3916 ANABELA 2755 JED-T/E- 1999 58% 531 19 -0,02 58% 19 0,03 53% 2,41 1,26 1,53 1,52 1,66 2,20 2,19 2,57 1323 JUNIPER ROTATE JED-ET BARBERIS, ONELIO A.
50 HBA 269099 3540 MAYGA 3540 FLAVIA 1453 EMORY 1997 58% 733 18 -0,14 57% 23 -0,03 52% 1,26 1,13 2,22 1,59 1,87 0,94 0,86 0,79 1315 MJR BLACKSTAR EMORY-ET CASSINERI, SILVERIO J.
51 HBA 269101 3462 MAYGA 3462 ROSE 1533 EMORY 1996 56% 681 20 -0,09 48% 11 -0,04 57% 1,27 0,68 2,31 1,47 2,26 0,83 0,59 1,10 1315 MJR BLACKSTAR EMORY-ET LA TORIBIA S.A.
53 HBA 273421 4060 MAYGA 4060 CAROLA 3117 MANDEL 1999 58% 621 22 -0,02 58% 17 -0,03 51% 1,37 1,26 2,30 -0,55 1,89 1,03 0,47 1,88 1311 SECOND-LOOK JOLT LORENTOR S.A.
59 HBA 259309 3395 MAYGA 3395 EMILIANA 2345 HIGHLIGHT 1996 54% 618 20 -0,06 45% 14 -0,02 58% 1,89 1,31 2,64 1,17 0,15 1,75 1,78 1,84 1268 HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET LA PRIMERA S.C.
61 HBA 272213 4025 MAYGA 4025 PAMELA 3303 AIRLINER 1999 55% 624 24 0,00 54% 17 -0,02 50% 0,83 -0,04 0,29 -0,87 0,23 1,10 1,46 0,40 1261 ELLBANK AIRLINER-ET LORENTOR S.A.
62 HBA 287901 4480 MAYGA 4480 ELVITA 4179 EMORY 2003 50% 591 17 -0,08 50% 16 -0,06 51% 2,16 1,27 2,81 3,53 0,74 1,94 1,18 2,48 1257 MJR BLACKSTAR EMORY-ET LORENTOR S.A.
63 HBA 287993 4466 MAYGA 4466 GRETA 4236 BOND 2003 46% 521 18 -0,03 45% 15 -0,02 49% 1,79 1,27 1,23 1,93 1,71 1,98 1,70 1,94 1249 COOKS-VALLEY-AERO BOND-ET LORENTOR S.A.
65 HBA 271336 4000 MAYGA 4000 CATALINA 3403 STARBOY 1999 58% 509 17 -0,05 58% 14 -0,04 57% 2,15 1,97 0,70 1,79 0,52 2,65 2,58 2,29 1244 ROSELUND-VIEW BLACK STARBOY LORENTOR S.A.
67 HBA 250517 2781 MAYGA 2781 GILDA 181 MISTER BOVA 1993 66% 720 23 -0,07 52% 6 -0,05 66% 0,77 0,06 -1,44 0,30 0,05 0,50 0,29 1,08 1238 SHERTUCK MISTER BOVA ET USANDIVARAS, MARCELO
69 HBA 264236 3684 MAYGA 3684 FATIMA 2710 JOLT-T/E- 1998 57% 506 20 0,00 53% 12 -0,01 56% 1,88 1,90 1,71 0,55 1,74 1,67 1,02 1,64 1232 SECOND-LOOK JOLT LORENTOR S.A.
72 HBA 255200 3341 MAYGA 3341 GLORIA 2836 ABEL 1996 49% 649 22 -0,05       48% 0,78 1,50 -0,19 1,15 1,06 0,67 0,62 0,70 1218 LUTZ-BROOKVIEW ABEL LORENTOR S.A.
74 HBA 256675 3303 MAYGA 3303 PIERINA 2761 ABEL 1996 50% 603 21 -0,04 40% 13 -0,01 52% 1,26 1,06 -0,08 1,28 0,50 1,28 1,30 1,27 1214 LUTZ-BROOKVIEW ABEL LORENTOR S.A.
75 HBA 289836 4404 MAYGA 4404 MARIELA 2976 DURHAM-T/E- 2002 50% 577 18 -0,06 50% 20 -0,01 52% 1,90 1,43 2,42 2,62 0,35 1,71 1,91 1,26 1208 REGANCREST ELTON DURHAM-ET LORENTOR S.A.
79 HBA 236906 2451 MAYGA 2451 ALBA 1892 BRAVO 1992 67% 620 22 -0,04 52% 4 -0,02 63% 1,41 1,84 0,94 -0,69 -0,89 1,36 1,44 1,27 1195 SPRING LANE BRILLIANTS BRAVO USANDIVARAS, MARCELO
82 HBA 271340 4018 MAYGA 4018 DAMIANA 3329 STARBOY 1999 55% 501 18 -0,04 54% 15 -0,03 54% 1,55 1,64 -0,05 -0,03 0,06 2,45 2,17 1,94 1183 ROSELUND-VIEW BLACK STARBOY LORENTOR S.A.
85 HBA 286917 4462 MAYGA 4462 EMILCE 4180 EMORY 2003 50% 517 16 -0,06 50% 16 -0,02 51% 2,05 1,17 3,91 3,67 1,02 1,91 1,87 1,91 1174 MJR BLACKSTAR EMORY-ET LORENTOR S.A.
86 HBA 264859 3332 MAYGA 3332 ALICIA 2620 EMORY 1996 50% 568 16 -0,08       51% 2,02 1,00 2,25 1,66 0,85 1,53 2,22 1,64 1169 MJR BLACKSTAR EMORY-ET LORENTOR S.A.
95 HBA 282807 4197 MAYGA 4197 FRANCISCA 3685 PATRON 2000 53% 486 18 -0,03 53% 15 -0,02 49% 1,77 1,79 2,14 0,82 1,13 1,82 2,08 1,31 1151 BRABANT STAR PATRON-ET LORENTOR S.A.
109 HBA 249128 2729 MAYGA 2729 PRIMAVERA 1532 MARK-T/E- 1993 56% 559 21 -0,01       55% 1,30 0,37 2,18 0,63 -0,33 1,12 1,53 1,21 1128 WALKWAY CHIEF MARK NAVARRO,  OSCAR
136 HBA 238857 2229 MAYGA 2229 DELY 180 BLACKSTAR-T/E- 1991 74% 627 20 -0,06 66% 6 -0,02 70% 1,06 2,37 1,36 -0,08 0,28 0,34 0,27 0,22 1099 TO-MAR BLACKSTAR-ET LORENTOR S.A.
152 HBA 282129 4082 MAYGA 4082 ESTRELLA 2775 HIGHLIGHT- 1999 54% 524 15 -0,09 53% 13 -0,05 55% 1,93 2,20 1,68 1,73 0,39 1,67 1,03 1,51 1083 HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET LORENTOR S.A.
161 HBA 234080 2103 MAYGA 2103 FELISA 3123 EAGLE-T/E- 1990 66% 731 22 -0,09 52% 5 -0,03 54% 0,14 0,84 0,04 1,52 -1,65 -0,02 -0,07 -0,11 1068 EXELS S-W-D EAGLE LORENTOR S.A.
175 HBA 224340 2041 MAYGA 2041 TELMITA 1528 EAGLE 1990 60% 586 19 -0,06 43% 3 -0,02 60% 0,93 1,14 2,05 1,83 -0,19 0,78 0,57 0,47 1053 EXELS S-W-D EAGLE LORENTOR S.A.
199 HBA 227257 2154 MAYGA 2154 MATILDE 748 TONY 1990 63% 603 20 -0,05       60% 0,32 0,14 0,21 0,97 0,91 0,00 0,48 -0,13 1037 MARSHFIELD ELEVATION TONY LORENTOR S.A.
206 HBA 278312 4220 MAYGA 4220 FEDORA 2710 BLACKMARK-T/ 2000 48% 433 16 -0,02 48% 15 0,01 50% 1,70 0,55 1,84 2,03 0,73 1,60 1,75 1,04 1030 B&R BLACKMARK LORENTOR S.A.
249 HBA 271280 4016 MAYGA 4016 TERESA 2943 HIGHLIGHT 1999 58% 490 16 -0,05 57% 11 -0,03 52% 1,67 1,69 2,41 2,51 -0,66 1,49 1,67 1,31 993 HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET LORENTOR S.A.
250 HBA 289838 4408 MAYGA 4408 MARISA 2976 DURHAM-T/E- 2002 50% 497 16 -0,06 50% 17 -0,01 53% 1,64 0,87 2,48 2,19 0,38 1,04 1,61 0,88 992 REGANCREST ELTON DURHAM-ET LORENTOR S.A.
253 HBA 293938 4397 MAYGA 4397 JACKLINE 3395 FORBIDDEN 2002 48% 460 18 0,00 46% 15 0,02 50% 0,88 1,25 0,93 0,82 0,70 0,94 -0,03 0,64 990 WA-DEL CONVINCER-ET LORENTOR S.A.
272 HBA 282136 4237 MAYGA 4237 GRETA 3558 DURHAM-T/E- 2000 55% 473 17 -0,02 55% 13 0,00 52% 1,26 1,23 0,63 0,95 0,37 0,96 1,17 0,98 978 REGANCREST ELTON DURHAM-ET LORENTOR S.A.
297 HBA 259593 3188 MAYGA 3188 ELVITA 2041 C-T/E- 1995 50% 594 18 -0,07       51% 0,61 -0,12 1,73 2,01 -1,00 0,46 0,38 0,20 962 BUSHY-PARK CHESAPEAKE-TWIN LORENTOR S.A.

CABAÑA Y TAMBOS ALICIA DE LORENTOR S.A.

Avda. de Mayo 1370 Piso 4 Of. 42. Buenos Aires. Argentina.

E-mail: holandomayga@lorentor.com